
TC-K80 II
|
| SPECIFICATIES | TC-K80 II |
| Aantal koppen | 2 |
| Soort koppen | S&F |
| Closed Loop Dual Capstan | - |
| Direct Drive | - |
| Bandsoortschakelaar | Handmatig |
| Dolby ruisonderdr.systeem | B |
| Signaalruisverh. Off/B/C/S dB | 60/70/-/- (FeCr) |
| HX Pro | - |
| Bias-frequentie | 105 kHz |
| Bias | Low/Med/High |
| Level | - |
| Cal Tone | - |
| Timer-functie | • |
| Zoeksysteem | • |
| Autoreverse | - |
| Blank Skip | - |
| Music Scan | - |
| Tot. harm. vervorming | 0,9% |
| Frequentiebereik Normal ±3dB | 30 - 14.000 Hz |
| Frequentiebereik CrO2 ±3dB | 30 - 16.000 Hz |
| Frequentiebereik FeCr ±3dB | 30 - 17.000 Hz |
| Frequentiebereik Metal ±3dB | 30 - 17.000 Hz |
| Wow & Flutter WRMS | 0,03% |
| Afmetingen bxhxd mm | 430 x 160 x 295 |
| Gewicht | 8,5 kg |

