
TA-1150
|
| SPECIFICATIES | TA-1150 |
| Continu RMS uitgangsvermogen | 2 x 40 Watt (8 Ohm) / 2 x 55 Watt (4 Ohm) |
| Vermogen 20 - 20.000 Hz | 2 x 40 Watt (8 Ohm) |
| Harmonische vervorming | < 0,2% (1 kHz) |
| Intermodulatiesvervorming | < 0,2% (1 kHz) |
| Frequentiebereik | 15 - 80.000 Hz |
| Dempingfactor | 100/8 Ohm |
| Gevoeligheid platenspeler-ingang | 2 mV/47 kOhm |
| Gevoeligheid lijn-ingang | 140 mV/50 kOhm |
| Signaal/ruisverhouding platenspeleringang | n/b |
| Signaal/ruisverhouding lijningang | 110 dB |
| Loudness | - |
| Toonregeling BASS | ± 10 dB bij 250 Hz (11 stappen van 2 dB) Turnoverfrequenties ± 10 dB bij 100 Hz (11 stappen van 2 dB) |
| Toonregeling TREBLE | ± 10 dB bij 5 kHz (11 stappen van 2 dB) Turnoverfrequenties ± 2,5 dB bij 10 kHz (11 stappen van 2 dB) |
| Filters | Hoog n/b Laag n/b |
| Semi-conductors | 2 IC's, 26 transistors, 3 dioden |
| Voeding | 100/120/220/240 Volt 50/60 Hz |
| AC outlets | Nederlandse versie: geen |
| Opgenomen vermogen | 250 Watt |
| Afmetingen bxhxd mm | 400 x 149 x 316 mm |
| Gewicht | 8,3 kg |
