
TA-1630
Uitstekende geluidskwaliteit door direct gekoppeld complementair symmetrisch systeem. Zijn prijs in aanmerking genomen heeft deze versterker een hoog continu vermogen (2 x 25 Watt aan 8 Ohm) bij een lage vervorming. Ook de grote vermogensbandbreedte (10 Hz - 40 kHz) en de hoge dempingsfactor (40) zijn een indicatie voor de uitstekende kwaliteit van deze versterker. Fraaie strakke vormgeving die uitstekend te combineren is met de nieuwe FM-stereo-AM tuner ST-2950F en de frontloaders TC-185 en TC-186SD. |
|
| SPECIFICATIES | TA-1630 | TA-2650 | TA-3650 |
| Continu RMS uitgangsvermogen | 2 x 25 Watt 8 Ohm 2 x 27 Watt 4 Ohm | ||
| Vermogen 20 - 20.000 Hz | 2 x 22 Watt 8 Ohm | ||
| Harmonische vervorming | 0,5% bij max. vermogen 0,1% bij 1 Watt | ||
| Intermodulatiesvervorming | 0,5% bij max/ vermogen 0,1% bij 1 Watt | ||
| Frequentiebereik | 10 - 40.000 Hz | ||
| Dempingfactor | 40 | ||
| Gevoeligheid platenspeler-ingang | 2,5 mV / 50 kOhm | ||
| Gevoeligheid lijn-ingang | 200 mV / 100 kOhm | ||
| Signaal/ruisverhouding platenspeleringang | > 70 dB | ||
| Signaal/ruisverhouding lijningang | > 90 dB | ||
| Loudness | + 3 dB bij 10.000 Hz | ||
| Toonregeling BASS | ± 9 dB bij 100 Hz | ||
| Toonregeling TREBLE | ± 6,5 dB bij 10.000 Hz | ||
| Filters | - | ||
| Semi-conductors | - | ||
| Voeding | 110/127/220/240 Volt 50/60 Hz | ||
| AC outlets | - | ||
| Opgenomen vermogen | 210 Watt | ||
| Afmetingen bxhxd mm | 388 x 145 x 286 mm | ||
| Gewicht | 6,7 kg |
