
TA-F7
|
TA-F6/B
|
| SPECIFICATIES | TA-F6 | TA-F7 |
| Continu RMS uitgangsvermogen | 2 x 100 Watt (8 Ω) | 2 x 80 Watt (8 Ω) |
| Vermogen 20 - 20.000 Hz | 2 x 100 Watt (8 Ω) | 2 x 70 Watt (8 Ω) |
| Harmonische vervorming | < 0,03% (20 - 20.000 Hz) | < 0,015% (20 - 20.000 Hz) |
| Intermodulatiesvervorming | < 0,03% (20 - 20.000 Hz) | 0,015% (1 V nominaal output) |
| Frequentiebereik | 0 - 100.000 Hz | 0 - 100.000 Hz |
| Dempingfactor | 50 (8 Ω, 1 kHz) | 60 (8 Ω/1 kHz) |
| Gevoeligheid platenspeler-ingang | Phono 1: 2,5 mV (-50 dB) (50 kΩ) Phono 2: 0,08 mV (-80dB) (100 Ω) | 2,5 mV (50 kΩ) |
| Gevoeligheid lijn-ingang | 150 mV (50 kΩ) | 150 mV (50 kΩ) |
| Signaal/ruisverhouding platenspeleringang | Phono 1: 85 dB (2,5 mV, A network) Phono 2: 70 dB (0,08 mV, A network) | 75 dB (2,5 mV, A network) |
| Signaal/ruisverhouding lijningang | 105 dB (150 mV, A network) | 95 dB (150 mV, A network) |
| Loudness | - | - |
| Toonregeling BASS | ± 10 dB bij 60 Hz | 30 Hz ± 10 dB (turnoverfrequentie 150 Hz) 60 Hz ± 10 dB (turnoverfrequentie 300 Hz) |
| Toonregeling TREBLE | ± 10 dB bij 25 kHz | 20 kHz ± 10 dB (turnoverfrequentie 4 kHz) 40 kHz ± 10 dB (turnoverfrequentie 8 kHz) |
| Filters | Laag 6 dB/octaaf (onder 15 Hz) Hoog 6 dB/octaaf (boven 9 kHz) | Laag 12 dB/octaaf (afkapfreq. 30 Hz) Hoog 12 dB/octaaf (afkapfreq. 9 kHz) |
| Semi-conductors | n/b | 32 FET's, 89 transistoren, 34 diodes |
| Voeding | 220 V, 50/60 Hz | 220 V, 50/60 Hz |
| AC outlets | n/b | n/b |
| Opgenomen vermogen | 450 Watt | 400 Watt |
| Afmetingen bxhxd mm | 430 x 170 x 390 mm | 430 x 170 x 420 mm |
| Gewicht | 12,5 kg | 20 kg |

