
TA-FA7ES
| ![]() |

TA-FA5ES
| ![]() |

TA-FA3ES
|
| SPECIFICATIES | TA-FA3ES | TA-FA5ES | TA-FA7ES | TA-E90ES | TA-N90ES |
| Uitgangsvermogen | 2 x 70 W (8 Ohm) 2 x 100 W (4 Ohm) | 2 x 90 W (8 Ohm) 2 x 135 W (4 Ohm) | 2 x 100 W (8 Ohm) 2 x 150 W (4 Ohm) | - | 2 x 100 W (8 Ohm) 2 x 140 W (4 Ohm) |
| Totale harmonische vervorming | 0,008% | 0,005% | 0,005% | 0,003% | 0,0018% |
| Frequentiebereik | 10 - 100.000 Hz | 10 - 100.000 Hz | 10 - 100.000 Hz | 3 - 300.000 Hz | 1 - 180.000 Hz |
| Dempingsfactor | 100 (8 Ohm, 1 kHz) | 100 (8 Ohm, 1 kHz) | 100 (8 Ohm, 1 kHz) | - | 100 (8 Ohm, 1 kHz) |
| Ingangen | Tape (2x), tuner, cd, aux: 150 mV/50 kOhm Phono MM 2,5 mV/50 kOhm Phono MC 0,25 mV, 100 Ohm | Tape (3x), tuner, cd, aux: 150 mV/50 kOhm Phono MM 2,5 mV/50 kOhm Phono MC 0,25 mV, 100 Ohm | Tape (3x), tuner, cd, aux: 150 mV/50 kOhm Phono MM 2,5 mV/50 kOhm Phono MC 0,25 mV, 100 Ohm | Tape (2x), tuner, cd, aux: 150 mV/50 kOhm Phono MM 2,5 mV/50 kOhm Phono MC 0,25 mV, 100 Ohm Balanced 150 mV/20 kOhm | 1 x Line 1 V/50 kOhm 1 x Balanced 0,5 V/100 kOhm |
| Signaal/ruisverhouding | Line 105 dB Phono MM 95 dB Phono MC 77 dB | Line 105 dB Phono MM 87 dB Phono MC 76 dB | Line 105 dB Phono MM 87 dB Phono MC 78 dB | Line 105 dB Phono MM 95 dB Phono MC 78 dB | 120 dB |
| Rec Out selector | - | • | • | - | - |
| Bass/Treble | • | • | • | - | - |
| Loudness | - | - | - | - | - |
| Subsonisch filter | - | - | - | - | - |
| Video-doorgang | - | - | - | - | - |
| Source Direct | • | • | • | - | - |
| Luidsprekeruitgangen | 1 paar | 1 paar | 1 paar | - | 1 paar |
| Stroomgebruik | 200 W | 300 W | 330 W | 20 W | 390 W |
| Afstandsbediening | RM-S702 | RM-S703 | RM-S703 | RM-J90 | - |
| AC Outlets | - | - | - | - | - |
| Afmetingen bxhxd mm | 430 x 135 x 375 | 430 x 175 x 450 | 430 x 175 x 450 | 430 x 100 x 360 | 430 x 175 x 440 |
| Gewicht | 10 kg | 17,5 kg | 19,8 kg | 10,3 kg | 21,8 kg |



