
ST-S730ES
| ![]() |
ST-S550ES
|
ST-S320
|
ST-S120
|
ST-S101
|
| SPECIFICATIES | ST-S101 | ST-S120 | ST-S320 | ST-S550ES | ST-S730ES |
| Golfbereiken | FM/MG/LG | FM/MG/LG | FM/MG/LG | FM/MG/LG | FM/MG/LG |
| Voorkeuzezenders | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Signaalsterkte-indicatie | - | • | • | • | • |
| Memory Scan | • | • | • | • | • |
| IF Band | - | - | - | • | • |
| Hi-Blend | - | - | - | • | • |
| Calibratietoon | - | - | - | - | • |
| Multi Program Timer | - | - | - | - | • |
| Gevoeligheid (FM stereo) | 24,5 µV | 24,5 µV | 24,5 µV | 23 µV | 23 µV |
| S/R verhouding (FM stereo) | 69 dB | 69 dB | 70 dB | 72 dB | 86 dB |
| Harm.vervorming (FM stereo) | 0,5% | 0,5% | 0,05% | 0,05% | 0,02% |
| Selectiviteit (FM stereo) | 55 dB | 65 dB | 90 dB | 90 dB | 90 dB |
| Kanaalscheiding (FM stereo) | 40 dB | 40 dB | 50 dB | 65 dB | 65 dB |
| Frequentiebereik FM | 40-12.500 Hz | 30-12.500 Hz | 40-12.500 Hz | 15-15.000 Hz | 15-15.000 Hz |
| Radio Data System | - | - | - | - | - |
| Stroomverbruik | 6 W | 10 W | 10 W | 10 W | 19 W |
| Afmetingen bxhxd mm | 430x85x295 | 430x85x295 | 430x85x295 | 430x85x360 | 470x86x372 |
| Gewicht | 2,8 kg | 2,8 kg | 2,8 kg | 4 kg | 5,2 kg |





