
ST-S730ES
|
ST-S530ES
|
ST-S310
|
ST-S110
|
| SPECIFICATIES | ST-S110 | ST-S310 | ST-S530ES | ST-S730ES |
| Golfbereiken | FM/MG/LG | FM/MG/LG | FM/MG/LG | FM/MG/LG |
| Voorkeuzezenders | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Signaalsterkte-indicatie | • | • | • | • |
| Memory Scan | • | • | • | • |
| IF Band | - | - | - | • |
| Hi-Blend | - | - | • | • |
| Calibratietoon | - | - | • | • |
| Multi Program Timer | - | - | - | • |
| Gevoeligheid (stereo) | 2,2 µV | 2,2 µV | 1,8 µV | 1,8 µV |
| S/R verhouding (FM stereo) | 69 dB | 70 dB | 76 dB | 86 dB |
| Vervorming (FM stereo) | 0,5% | 0,15% | 0,045% | 0,0075% |
| Frequentiebereik FM | ||||
| Radio Data System | ||||
| Afmetingen bxhxd (cm) | 43 x 80 x29,5 | 43 x 80 x29,5 | 43 x 86 x 34,5 | 47 x 86 x 37,2 |
| Gewicht | 2,8 kg | 2,8 kg | 3,9 kg | 5,2 kg |



